Dekar (DAA) | Dönüm | Metrekare (m²) | Santimetrekare (cm²) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1.000 | 1.000.000 |
2 | 2 | 2.000 | 2.000.000 |
5 | 5 | 5.000 | 5.000.000 |
10 | 10 | 10.000 | 10.000.000 |
20 | 20 | 20.000 | 20.000.000 |
50 | 50 | 50.000 | 50.000.000 |
100 | 100 | 100.000 | 100.000.000 |
200 | 200 | 200.000 | 200.000.000 |
500 | 500 | 500.000 | 500.000.000 |
1.000 | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000.000 |
Dönüşüm Formülleri:
Dekar (DAA) → Dönüm: 1 Dekar = 1 Dönüm
Dekar → Metrekare: 1 Dekar = 1.000 m²
Dekar → Santimetrekare: 1 Dekar = 1.000.000 cm²
Önemli Notlar:
– Dekar ve dönüm eş değer ölçü birimleridir
– 1 dekar, 30,31 metre boy ve 30,3 metre eninde bir alanı kapsar
– DAA sembolü ile gösterilir
– Genellikle tarla ve arsa ölçümlerinde kullanılır