Sonuç:
Ton (t) | Kilogram (kg) | Gram (g) |
---|---|---|
0,1 | 100 | 100.000 |
0,5 | 500 | 500.000 |
1 | 1.000 | 1.000.000 |
2 | 2.000 | 2.000.000 |
5 | 5.000 | 5.000.000 |
10 | 10.000 | 10.000.000 |
20 | 20.000 | 20.000.000 |
50 | 50.000 | 50.000.000 |
100 | 100.000 | 100.000.000 |
1.000 | 1.000.000 | 1.000.000.000 |
Dönüşüm Formülleri:
Ton’dan Kilograma: Ton değeri × 1.000
Ton’dan Grama: Ton değeri × 1.000.000
Kilogram’dan Tona: Kilogram değeri ÷ 1.000
Önemli Notlar:
• 1 ton tam olarak 1.000 kilograma eşittir
• 1 kilogram 1.000 grama eşittir
• Metrik ton sistemi uluslararası standart birim sistemidir
• Hassas ölçümlerde virgülden sonra en az 3 basamak kullanılması önerilir